
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 254 | 0443 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE06 - 253 | 4665 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE06 - 252 | 9489 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE06 - 251 | 3403 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE06 - 250 | 4533 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE06 - 249 | 8433 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE06 - 248 | 0187 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE06 - 247 | 1801 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE06 - 246 | 4908 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE06 - 245 | 8279 |
