
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 756 | 5944 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 755 | 1480 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 754 | 1859 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKIDN - 753 | 8080 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKIDN - 752 | 5462 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HKIDN - 751 | 9491 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKIDN - 750 | 4469 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKIDN - 749 | 6163 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKIDN - 748 | 6985 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKIDN - 747 | 1188 |
