
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 756 | 0528 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 755 | 8981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 754 | 7792 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 753 | 6948 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 752 | 9854 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 751 | 1184 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 750 | 8277 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 749 | 4153 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 748 | 5872 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 747 | 1680 |
