
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORE03 - 256 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORE03 - 255 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORE03 - 254 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORE03 - 253 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORE03 - 252 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORE03 - 251 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORE03 - 250 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORE03 - 249 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORE03 - 248 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE03 - 247 | 9245 |
